13. Preview report using Axios and Jasper Reports

Опубликовано: 24 Октябрь 2021
на канале: Arbois Code Media
5,104
56

In these video were going go learn on how to preview report using Axios and Jasper Report.


Sample Data
==============================================

CREATE TABLE customer (
cust_code varchar(6) NOT NULL,
cust_name varchar(20) DEFAULT NULL,
cust_city char(35) DEFAULT NULL,
working_area varchar(35) DEFAULT NULL,
cust_country varchar(20) DEFAULT NULL,
grade int DEFAULT NULL,
opening_amt float DEFAULT NULL,
receive_amt float DEFAULT NULL,
payment_amt float DEFAULT NULL,
outstanding_amt float DEFAULT NULL,
phone_no varchar(20) DEFAULT NULL,
agent_code char(6) DEFAULT NULL,
/* Keys */
PRIMARY KEY (cust_code)
) ENGINE = InnoDB;


INSERT INTO CUSTOMER VALUES ('C00013', 'Holmes', 'London', 'London', 'UK', '2', '6000.00', '5000.00', '7000.00', '4000.00', 'BBBBBBB', 'A003');
INSERT INTO CUSTOMER VALUES ('C00001', 'Micheal', 'New York', 'New York', 'USA', '2', '3000.00', '5000.00', '2000.00', '6000.00', 'CCCCCCC', 'A008');
INSERT INTO CUSTOMER VALUES ('C00020', 'Albert', 'New York', 'New York', 'USA', '3', '5000.00', '7000.00', '6000.00', '6000.00', 'BBBBSBB', 'A008');
INSERT INTO CUSTOMER VALUES ('C00025', 'Ravindran', 'Bangalore', 'Bangalore', 'India', '2', '5000.00', '7000.00', '4000.00', '8000.00', 'AVAVAVA', 'A011');
INSERT INTO CUSTOMER VALUES ('C00024', 'Cook', 'London', 'London', 'UK', '2', '4000.00', '9000.00', '7000.00', '6000.00', 'FSDDSDF', 'A006');
INSERT INTO CUSTOMER VALUES ('C00015', 'Stuart', 'London', 'London', 'UK', '1', '6000.00', '8000.00', '3000.00', '11000.00', 'GFSGERS', 'A003');
INSERT INTO CUSTOMER VALUES ('C00002', 'Bolt', 'New York', 'New York', 'USA', '3', '5000.00', '7000.00', '9000.00', '3000.00', 'DDNRDRH', 'A008');
INSERT INTO CUSTOMER VALUES ('C00018', 'Fleming', 'Brisban', 'Brisban', 'Australia', '2', '7000.00', '7000.00', '9000.00', '5000.00', 'NHBGVFC', 'A005');
INSERT INTO CUSTOMER VALUES ('C00021', 'Jacks', 'Brisban', 'Brisban', 'Australia', '1', '7000.00', '7000.00', '7000.00', '7000.00', 'WERTGDF', 'A005');
INSERT INTO CUSTOMER VALUES ('C00019', 'Yearannaidu', 'Chennai', 'Chennai', 'India', '1', '8000.00', '7000.00', '7000.00', '8000.00', 'ZZZZBFV', 'A010');
INSERT INTO CUSTOMER VALUES ('C00005', 'Sasikant', 'Mumbai', 'Mumbai', 'India', '1', '7000.00', '11000.00', '7000.00', '11000.00', '147-25896312', 'A002');
INSERT INTO CUSTOMER VALUES ('C00007', 'Ramanathan', 'Chennai', 'Chennai', 'India', '1', '7000.00', '11000.00', '9000.00', '9000.00', 'GHRDWSD', 'A010');
INSERT INTO CUSTOMER VALUES ('C00022', 'Avinash', 'Mumbai', 'Mumbai', 'India', '2', '7000.00', '11000.00', '9000.00', '9000.00', '113-12345678','A002');
INSERT INTO CUSTOMER VALUES ('C00004', 'Winston', 'Brisban', 'Brisban', 'Australia', '1', '5000.00', '8000.00', '7000.00', '6000.00', 'AAAAAAA', 'A005');
INSERT INTO CUSTOMER VALUES ('C00023', 'Karl', 'London', 'London', 'UK', '0', '4000.00', '6000.00', '7000.00', '3000.00', 'AAAABAA', 'A006');
INSERT INTO CUSTOMER VALUES ('C00006', 'Shilton', 'Torento', 'Torento', 'Canada', '1', '10000.00', '7000.00', '6000.00', '11000.00', 'DDDDDDD', 'A004');
INSERT INTO CUSTOMER VALUES ('C00010', 'Charles', 'Hampshair', 'Hampshair', 'UK', '3', '6000.00', '4000.00', '5000.00', '5000.00', 'MMMMMMM', 'A009');
INSERT INTO CUSTOMER VALUES ('C00017', 'Srinivas', 'Bangalore', 'Bangalore', 'India', '2', '8000.00', '4000.00', '3000.00', '9000.00', 'AAAAAAB', 'A007');
INSERT INTO CUSTOMER VALUES ('C00012', 'Steven', 'San Jose', 'San Jose', 'USA', '1', '5000.00', '7000.00', '9000.00', '3000.00', 'KRFYGJK', 'A012');
INSERT INTO CUSTOMER VALUES ('C00008', 'Karolina', 'Torento', 'Torento', 'Canada', '1', '7000.00', '7000.00', '9000.00', '5000.00', 'HJKORED', 'A004');
INSERT INTO CUSTOMER VALUES ('C00003', 'Martin', 'Torento', 'Torento', 'Canada', '2', '8000.00', '7000.00', '7000.00', '8000.00', 'MJYURFD', 'A004');
INSERT INTO CUSTOMER VALUES ('C00009', 'Ramesh', 'Mumbai', 'Mumbai', 'India', '3', '8000.00', '7000.00', '3000.00', '12000.00', 'Phone No', 'A002');
INSERT INTO CUSTOMER VALUES ('C00014', 'Rangarappa', 'Bangalore', 'Bangalore', 'India', '2', '8000.00', '11000.00', '7000.00', '12000.00', 'AAAATGF', 'A001');
INSERT INTO CUSTOMER VALUES ('C00016', 'Venkatpati', 'Bangalore', 'Bangalore', 'India', '2', '8000.00', '11000.00', '7000.00', '12000.00', 'JRTVFDD', 'A007');
INSERT INTO CUSTOMER VALUES ('C00011', 'Sundariya', 'Chennai', 'Chennai', 'India', '3', '7000.00', '11000.00', '7000.00', '11000.00', 'PPHGRTS', 'A010');

==============================================


Jasper Report Playlist:
   • 1. Installation of Jaspersoft Studio and J...  

=================================================
Buy me a coffee:
https://www.buymeacoffee.com/arboisco...

Join my facebook group for more:
  / 523267545612241