April 16 - 19, 2018
Berdsk, Novosibirsk region of Russia
Asian part of Russia kettlebell sport competition
(Ural, Siberia, Far East)
Team relay, jerk, 2x32 kg kettlebells:
#1
Tyumen region
1. Vladimir Bobrov - 63
2. Anatoliy Nikonov - 53 (116)
3. Sergey Mayer - 54 (170)
4. Aleksandr Usoltsev - 52 (222)
5. Aleksey Ryabkov - 53 (275)
Total weight: 369.30 kg
Total result: 275 reps
#2
Novosibirsk region
1. Yuriy Karagayev - 53
2. Yevgeniy Butenko - 55 (108)
3. Aleksandr Novikov - 50 (158)
4. Oleg Borodykin - 52 (210)
5. Igor Morozov - 55 (265)
Total weight: 398.50 kg
Total result: 265 reps
#3
Omsk region
1. Konstantin Kudinov - 48
2. Konstantin Varaskin - 49 (97)
3. Vasiliy Kurdyukov - 49 (146)
4. Sergey Rysnik - 47 (193)
5. Александр Рачинский - 53 (246)
Total weight: 399.15 kg
Total result: 246 reps
#4
Tomsk region
1. Ivan Dudarev - 53
2. Aleksey Panov - 45 (98)
3. Ivan Cherkashin - 49 (147)
4. Valentin Sutyagin - 50 (197)
5. Vitaliy Sidorko - 38 (235)
Total weight: 425.95 kg
Total result: 235 reps