New!!MySQL LIMIT Clause Explained with Examples

Опубликовано: 08 Март 2025
на канале: Development Talkies
31
5

✅ Basic usage of LIMIT – Fetching a fixed number of rows
✅ Using LIMIT with OFFSET – Skipping rows for pagination
✅ Sorting with ORDER BY & LIMIT – Getting top salaries, latest records, etc.
✅ Efficient pagination techniques – Avoiding performance issues with high OFFSET values

Used Contents on Video :-

-- Understanding LIMIT CLAUSE
DROP DATABASE IF EXISTS development_talkies_db;
CREATE DATABASE development_talkies_db;
use development_talkies_db;

DROP TABLE IF EXISTS Employee;

CREATE TABLE Employee (
EmployeeId INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
EmployeeName VARCHAR(100) NOT NULL,
EmployeeAddress VARCHAR(255) NOT NULL,
EmployeeCity VARCHAR(100) NOT NULL,
Zipcode VARCHAR(10) NOT NULL,
Salary DECIMAL(10,2) NOT NULL,
Department VARCHAR(50),
DateOfJoin DATE NOT NULL,
DOB DATE NOT NULL
);

INSERT INTO Employee (EmployeeName, EmployeeAddress, EmployeeCity, Zipcode, Salary, Department, DateOfJoin, DOB) VALUES
('Amit Sharma', '101 MG Road', 'Mumbai', '400001', 75000.00, 'IT', '2022-05-10', '1990-03-15'),
('Priya Verma', '202 Brigade Road', 'Bangalore', '560001', 82000.00, 'HR', '2021-07-20', '1988-09-25'),
('Rajesh Kumar', '303 Park Street', 'Kolkata', '700016', 67000.00, 'Finance', '2023-01-10', '1995-12-05'),
('Sneha Iyer', '404 Anna Salai', 'Chennai', '600002', 92000.00, 'Marketing', '2019-11-05', '1985-06-18'),
('Vikas Gupta', '505 Connaught Place', 'Delhi', '110001', 89000.00, 'IT', '2020-03-15', '1992-07-22'),
('Neha Joshi', '606 FC Road', 'Pune', '411004', 72000.00, 'Sales', '2018-06-30', '1991-10-10'),
('Rohan Das', '707 Marine Drive', 'Mumbai', '400020', 81000.00, 'HR', '2022-09-12', '1989-04-14'),
('Meera Nair', '808 Koramangala', 'Bangalore', '560034', 73000.00, 'Finance', '2023-04-08', '1993-11-30'),
('Suresh Pillai', '909 Banjara Hills', 'Hyderabad', '500034', 77000.00, 'Operations', '2021-12-01', '1996-01-05'),
('Pooja Patel', '1010 Race Course Road', 'Ahmedabad', '380015', 94000.00, 'Marketing', '2020-07-25', '1987-09-07'),
('Kunal Malhotra', '1111 Hazratganj', 'Lucknow', '226001', 88000.00, 'IT', '2017-08-19', '1990-02-21'),
('Ritika Rao', '1212 MI Road', 'Jaipur', '302001', 76000.00, 'Finance', '2019-10-10', '1994-06-15'),
('Ankit Saxena', '1313 Sector 18', 'Noida', '201301', 83000.00, 'HR', '2023-02-18', '1992-12-11'),
('Divya Kapoor', '1414 Charminar', 'Hyderabad', '500002', 72000.00, 'Sales', '2020-11-05', '1995-08-22'),
('Nishant Tiwari', '1515 MG Road', 'Indore', '452001', 91000.00, 'Operations', '2022-04-20', '1986-07-04'),
('Sanjana Choudhary', '1616 Law Garden', 'Ahmedabad', '380006', 86000.00, 'Marketing', '2021-06-17', '1989-03-28'),
('Aditya Mehta', '1717 Residency Road', 'Bangalore', '560025', 78000.00, 'IT', '2019-01-12', '1991-05-19'),
('Tanya Bhatt', '1818 MG Road', 'Gurgaon', '122001', 81000.00, 'Finance', '2023-03-05', '1993-09-14'),
('Manoj Sen', '1919 Sitabuldi', 'Nagpur', '440012', 75000.00, 'HR', '2018-12-22', '1990-11-08'),
('Rekha Tripathi', '2020 MP Nagar', 'Bhopal', '462011', 86000.00, 'Sales', '2020-05-10', '1988-10-30'),
('Arun Nambiar', '2121 Kacheripady', 'Kochi', '682018', 74000.00, 'Operations', '2022-07-15', '1994-02-05'),
('Isha Agarwal', '2222 Hazra Road', 'Kolkata', '700019', 92000.00, 'Marketing', '2019-09-28', '1985-12-21'),
('Ravi Chauhan', '2323 Nehru Place', 'Delhi', '110019', 73000.00, 'IT', '2023-06-14', '1997-07-09'),
('Payal Srivastava', '2424 Gomti Nagar', 'Lucknow', '226010', 78000.00, 'Finance', '2021-11-19', '1996-04-23'),
('Gaurav Yadav', '2525 Shivaji Park', 'Mumbai', '400028', 80000.00, 'HR', '2018-03-03', '1989-06-29'),
('Shreya Nanda', '2626 Whitefield', 'Bangalore', '560066', 87000.00, 'Sales', '2020-08-10', '1992-10-12'),
('Devanshi Bhat', '2727 Kotturpuram', 'Chennai', '600085', 89000.00, 'Operations', '2022-01-25', '1995-03-17'),
('Arjun Shetty', '2828 Lajpat Nagar', 'Delhi', '110024', 91000.00, 'Marketing', '2017-05-30', '1988-08-03');
INSERT INTO Employee (EmployeeName, EmployeeAddress, EmployeeCity, Zipcode, Salary, Department, DateOfJoin, DOB)
VALUES('Sanju Shetty', '2828 Lajpat Nagar', 'New Delhi', '110024', 91000.00, 'Marketing', '2017-05-30', '1988-08-03');

SELECT * FROM Employee;


#MySQL #SQL #Database #LIMIT #SQLQuery #SQLTutorial #DatabaseOptimization #Pagination #PerformanceTuning #MySQLPerformance #SQLTips #SQLOptimization #LearnSQL #WebDevelopment #BackendDevelopment #SoftwareEngineering #DataManagement #TechTutorial #Coding #Programming