7 тысяч подписчиков
130 видео
20 How to create Treemap in Power BI | Data Analysis in Power BI #powerbi #dataanalysis
13.5 How to Use 8 Different COUNT Statistical Functions in DAX | DAX in Power BI
13.7 How to Use STDEV.P, STDEVX.P, VAR.P, VARX.P Statistical Functions | DAX in Power BI
11 How to create Line, Area, Stacked Area Charts in Power BI | Data Analysis in Power BI
2 How to Create Variables in DAX | DAX in Power BI
20 How to create Treemap in Power BI | Data Analysis in Power BI
8 How to Calculate Percentages over Hierarchies in DAX | DAX in Power BI
13.2 How to Use MAX, MAXA, MAXX Statistical Functions in DAX | DAX in Power BI
9 Microsoft Fabric : ETL Process with Dataflow Gen2 & Data Pipeline |
1.1 Power BI Interview Questions and Answers | Power BI Interview
15.2 How to Use COMBINEVALUES Text Functions in DAX | DAX in Power BI
18 How to create Card, Multi-Row Card & KPI views in Power BI | Data Analysis in Power BI
2.5 How to Import Data from Online-Services in Power BI | Data Analysis in Power BI
7 How to Define tables (Flat, Star, Snowflake schema ) in Power BI | Data Analysis in Power BI
3 Create Table & Import Data using PostgreSQL features | Data Analysis with SQL
21 Slicer vs. Filter in Power BI | Data Analysis in Power BI
7 How to Deal with Time Intelligence Functions in DAX - DAX in Power BI
18 How to Use LOOKUPVALUE, SELECTEDVALUE, RELATED, & VALUES Functions in DAX | DAX in Power BI
28 Statistical Functions in DAX with Examples
7 Common Aggregation Functions, Group By, Order By | Data Analysis with SQL
17 How to Work with FILTER, KEEPFILTERS, REMOVEFILTERS Functions in DAX | DAX in Power BI
15 How to create Pie and Donut Charts in Power BI | Data Analysis in Power BI
8 How to Define relationship cardinality & cross-filter in Power BI | Data Analysis in Power BI
15.3 How to Use EXACT, FIND, SEARCH Text Functions in DAX | DAX in Power BI
4 How to do Data Cleaning and Evaluation in Power BI | Data Analysis in Power BI
9 How to create hierarchy in Power BI | Data Analysis in Power BI
6 How to do Data Combining (Merge, Append and so on) in Power BI | Data Analysis in Power BI
13.3 How to Use MIN, MINA, MINX Statistical Functions in DAX | DAX in Power BI
22 How to create Heatmap in Power BI | Data Analysis in Power BI
8 Aggregation with Having Clause | Data Analysis with SQL
7 Microsoft Fabric : Lakehouse to Notebook with SparkSQL |
15.1 How to Use CONCATENATE, CONCATENATEX Text Functions in DAX | DAX in Power BI
3.4 How to Examine Data Statistics in Power BI | Data Analysis in Power BI
2 Which Job Roles are relevant to Microsoft Fabric
5 Microsoft Fabric : Lakehouse to Report | Step by Step |
5 How to do Data Shaping (Pivot,Unpivot,Transpose and so on) in Power BI | Data Analysis in Power BI
20 How to Use ISAFTER, ISONORAFTER, ISBLANK & ISEMPTY in DAX | DAX in Power BI
13.4 How to Use MEDIAN, MEDIANX Statistical Functions in DAX | DAX in Power BI
12 How to create Combo and Ribbon charts in Power BI | Data Analysis in Power BI
13 DAX - Text Extraction
6 How to Create Decision Tree in Power BI | AI and Power BI
2.3 How to Import Data from Database in Power BI | Data Analysis in Power BI
1 Introduction to DAX in Power BI | DAX in Power BI
14.2 How to Use NORM.S.DIST, NORM.S.INV Statistical Functions in DAX | DAX in Power BI
4 How to Perform Aggregation and Summarization in DAX | DAX in Power BI
1 Introduction to SQL | Data Analysis with SQL
13.1 How to Use AVERAGE, AVERAGEA, AVERAGEX Statistical Functions in DAX | DAX in Power BI
1.2 Power BI Interview Questions and Answers | Power BI Interview
5 How to Create Joins in DAX with/without Relationships | DAX in Power BI
9 Case Study - Price Analytics | Data Analysis with SQL
11 How to Work with 17+ Date and Time Functions in DAX | DAX in Power BI