733 тысяч подписчиков
4.5 тысяч видео
Horizon Zero Dawn Remastered Ultra High Settings, FSR 3.1 AA Native 4K | RX 7900XTX | R7 7800X 3D
Dragon Age The Veilguard Ultra Ray Tracing, DLAA 1440P | RTX 3090 | R9 7900X3D
Dragon Age The Veilguard Ultra Ray Tracing, DLAA 4K | RTX 4090 | i9 14900KS
Horizon Zero Dawn VS Remastered Maximum Settings 4K | RTX 4090
RX 7900 XTX Stock VS Overclock 4K | RX 7900XTX | R7 7800X 3D
Horizon Zero Dawn Remastered, Very High Settings, DLAA 4K | RTX 4090 | i9 14900KS
Dragon Age Origins Remaster Mod 4K | RTX 4090 | i9 14900KS
Dragon's Dogma 2 Maximum Settings, Ray Tracing DLSS + FG 4K | RTX 4090 | i9 14900KS
Call Of Duty Black Ops 6 Zombies Ultra Settings 4k | RTX 4090 | i9 14900KS
Call Of Duty Black Ops 6 Campaign, Maximum Settings, FSR 3 Native 4K | RX 7900XTX | R7 7800X3D
Call Of Duty Black Ops 6 Campaign Maximum Settings DLAA 4K | RTX 4090 | i9 14900KS
RTX 4090 VS RX 7900 XTX Ray Tracing Benchmarks 4K | i9 14900KS | R7 7800X 3D
Dragon's Dogma 2 Ray Tracing, High Settings 4K | RTX 4090 | i9 14900KS
Unreal Engine 5 Valley Of The Ancient Demo 4K | RTX 3090 | Ryzen 9 5950X
Wo Long Fallen Dynasty Update 1.09 4K Max Settings | RTX 4090 | i9 13900K
A Plague Tale Innocence Ultra Settings 4K | RX 6900 XT | Ryzen 7 5800X
Cyberpunk 2077 2.1 Path Tracing DLSS 3.5 4K | RTX 4090 | i9 13900K
STARFIELD Ultra Settings 4K | RTX 4090 VS RX 7900 XTX
StarField Ultra Settings Frame Generation MOD DLSS 4K | RTX 4090 | i9 13900K
Cyberpunk 2077 Psycho Ray Tracing VS Path Tracing Native 1080p | RX 7900 XTX | R9 7900X 3D
StarField Ultra Settings Frame Generation MOD 4K | RTX 4090 | i9 13900K
My Personal MSI Afterburner OSD Layout Tutorial
The Last Of Us 4K RPCS3 PS3 Emulator | RTX 3090 Ti | i9 12900K 5.3GHz
Lies Of P Demo Best Settings 1080p | RX 7600 | R7 5800X
Cyberpunk 2077 Path Tracing, DLSS 3 4K | RTX 4090 | i9 14900KS
The Last Of Us RPCS3 4K | RX 7900 XTX | R9 7900X 3D
Cyberpunk 2077 FidelityFX CAS Ultra Settings 4K | RX 6800 XT | Ryzen 9 3950X
Rainbow Six Extraction Ultra Settings 4K | RTX 3090 | Ryzen 9 5950X
Forza MotorSport (2023) Ultra Ray Tracing 1440p | 7900 XTX | R9 7950X 3D
Black Myth Wukong Cinematic Settings, Ray Tracing DLSS + FG 4K | RTX 4090 | i9 14900KS
RTX 3090 Ti VS RX 7900 XTX Cyberpunk 2077 Ray Tracing Ultra 4K | 1440p Benchmarks
Ark Survival Evolved VS Ark Survival Ascended Epic Settings 4K | RTX 4090
God Of War 3 4K RPCS3 PS3 Emulator | RX 7900 XTX | R9 7900X 3D
NVIDIA RTX 3090 Ti & i9 12900K VS AMD RX 6900XT & R7 5800X3D 8K Comparison
Black Myth Wukong New Game+ Chapter 3 Live Stream 4K | RTX 4090 | i9 14900KS
Black Myth Wukong New Game+ Chapter 1 Live Stream 4K | RTX 4090 | i9 14900KS
Horizon Zero Dawn Ultimate Settings 1440P Patch 1.01 | RTX 2080 Ti | Ryzen 9 3950X OC
Horizon Zero Dawn Ultimate Settings 4K Patch 1.02 | RTX 2080 Ti | Ryzen 9 3950X OC
Horizon Zero Dawn Ultimate Settings 4K | RTX 2080 Ti | Ryzen 9 3950X OC
Death Stranding Director's Cut Max Settings 4K | RTX 3090 | Ryzen 9 5950X
Cyberpunk 2077 Ultra Settings 4K | RX 7900 XTX | R9 7900X 3D
Matrix City Sample Unreal Engine 5 Demo 4K | RX 7900 XTX | R9 7950X 3D
Haswell-E VS Skylake | i7 5960X VS 6700K 4.5GHz Gaming performance | GTX 1080 FE
Warhammer 40000 Space Marine 2 Ultra Settings 4K | RTX 4090 | i9 14900KS
FC 25 Ultra Settings, Ray tracing 4K | RTX 4090 | i9 14900KS
Cyberpunk 2077 Psycho Ray Tracing DLSS 3 VS FSR 2.1 4K | RTX 4090 | RX 7900 XTX
Starfield Shattered Space Ultra Settings 4K DLAA+FG | RTX 4090 | i9 14900KS
Bright Memory Infinite Highest Setting, Ray Tracing DLSS 4K | RTX 3090 | Ryzen 9 5950X
Dealing With Tyger Claws, CyberPunk 2077 Ray Tracing 4K | RTX 4090
Cyberpunk 2077 Patch 1.31 Ultra Settings 1800p | RX 6900 XT | Ryzen 7 5800X
Cyberpunk 2077 Psycho Settings RSR 4K | RX 6900 XT | Ryzen 7 5800X 3D
Adrenalin Driver 23.7.2 Performance Boost | RX 7900 XTX + 7950X 3D VS RTX 4090 + i9 13900K
Flight Simulator 2020 Ultra Settings 4K | RX 7900 XTX | R9 7900X 3D
Black Myth Wukong RT Off VS FULL RT On DLSS 4K | RTX 4090 | i9 14900KS
Star Wars Outlaws Ultra Ray Tracing, DLSS 4K | RTX 4090 | i9 14900KS
ALL AMD VS NVIDIA & Intel, 10 Game 1080p Benchmarks | 7900 XTX & 7800X3D | RTX 4090 & i9 14900KS
Anthem Ultra Settings 4K | RTX 4090 | i9 13900K 5.8GHz
Assassin's Creed Odyssey Ultra Settings 4K | RTX 4090 VS RX 7900 XTX
F1 23 Ultra High Settings, Ray Tracing 4K | RTX 4090 | i9 13900K
Cyberpunk 2077 Ultra Settings Ray Tracing 4K DLSS | RTX 3090 Ti | Ryzen 9 5950X
AMD Fluid Motion Frames Witcher 3 Ray Tracing Ultra FSR 4K | RX 7900 XTX | R9 7950X 3D
AMD Radeon VII VS NVIDIA RTX 2080 Ti 1440P, 4K Gaming | i9 9900K 5.1GHz